Krka danas objavljuje nerevidirane finansijske izveštaje Krka grupe i kontrolnog društva Krka, d. d., Novo Mesto za 2022. Izveštaj je objavljen na veb-sajtu Ljubljanske berze nakon razmatranja na današnjem sastanku nadzornog odbora kompanije. Ukupan prihod Krka grupe u 2022. godini iznosio je 1.717,5 miliona evra, što je 10% više u odnosu na 2021. i to je najveći prihod od njenog osnivanja. Nerevidirana neto dobit Krka grupe iznosila je 363,7 miliona evra, što je povećanje od 55,5 miliona evra u odnosu na prethodnu godinu, ili 18% – najveća dobit do sada. Godišnji izveštaj za 2022. će biti objavljen u četvrtak, 13. aprila 2023.
Predsednik upravnog odbora i generalni direktor Jože Colarič objašnjava: „Kako je saopšteno u januaru, poslovanje Krka grupe u 2022. bilo je uspešno i u skladu sa očekivanjima. Stvarna vrednost prodaje u čitavoj godini ostaje kao što je navedeno u nerevidiranoj proceni poslovanja za 2022. godinu, dok je operativna dobit premašila naše procene za 0,9 miliona evra, a neto dobit za 2,5 miliona evra. Prošlogodišnji rezultati svedoče da smo odgovorni i dobro pripremljeni da se izuzetno brzo prilagodimo novim mogućnostima i izazovima koji nastaju u izmenjenim okolnostima, i to zahvaljujući našem otpornom vertikalno integrisanom poslovnom modelu. Nastavićemo da primenjujemo ovaj model i u budućnosti.“
Finansijski pregled
| Krka grupa | Kompanija | |||||
| € hiljade | 2022* | 2021 | Index | 2022* | 2021 | Index |
| Prihod | 1,717,453 | 1,565,802 | 110 | 1,553,514 | 1,381,367 | 112 |
| – od čega prihodi od prodaje po ugovorima sa kupcima proizvoda i usluga | 1,708,542 | 1,560,288 | 110 | 1,356,075 | 1,211,494 | 112 |
| Bruto dobit | 974,393 | 891,208 | 109 | 890,182 | 766,535 | 116 |
| Dobit pre kamata, poreza, deprecijacije i amortizacije (EBITDA) | 488,895 | 463,625 | 105 | 440,086 | 358,188 | 123 |
| Operativna dobit (EBIT) | 381,211 | 354,788 | 107 | 357,870 | 273,325 | 131 |
| Dobit pre poreza (EBT) | 433,073 | 362,417 | 119 | 412,258 | 285,956 | 144 |
| Neto dobit | 363,662 | 308,150 | 118 | 348,215 | 245,216 | 142 |
| Troškovi istraživanja i razvoja | 162,580 | 154,559 | 105 | 158,292 | 150,232 | 105 |
| Investicije | 105,974 | 66,386 | 160 | 79,540 | 49,493 | 161 |
Pokazatelji poslovanja
| Krka grupa | Kompanija | |||
| 2022* | 2021 | 2022* | 2021 | |
| Stopa bruto dobiti | 56.7% | 56.9% | 57.3% | 55.5% |
| Stopa EBITDA | 28.5% | 29.6% | 28.3% | 25.9% |
| Stopa EBIT | 22.2% | 22.7% | 23.0% | 19.8% |
| Stopa EBT | 25.2% | 23.1% | 26.5% | 20.7% |
| Stopa neto dobiti (ROS) | 21.2% | 19.7% | 22.4% | 17.8% |
| Stopa prinosa na kapital (ROE) | 17.9% | 16.8 % | 17.7% | 13.4% |
| Stopa prinosa na imovinu (ROA) | 13.9% | 12.9% | 14.1% | 10.6% |
| Obaveze/kapital | 0.257 | 0.322 | 0.221 | 0.294 |
| Troškovi istraživanja i razvoja / prihod | 9.5% | 9.9% | 10.2% | 10.9% |
* Podaci za 2022. su nerevidirani.
Prodaja Krka grupe
Zabeležen je rast prodaje u svim prodajnim regionima i na većini prodajnih tržišta, za sve grupe lekova, proizvoda i usluga.
PRODAJA PROIZVODA I USLUGA PO REGIONIMA
Krka grupa je u 2022. ostvarila 1.708,5 miliona evra prihoda od ugovora sa kupcima o prodaji lekova, proizvoda i usluga, što je povećanje od 148,3 miliona evra ili 10% u odnosu na rezultate iz 2021.
Region Slovenia,6.0
Region Jugoistočne Evrope,13.1
Region Istočne Evrope,36.5
Region Centralne Evrope,21.3
Region Zapadne Evrope,19.2
Region prekomorskih tržišta,3.9