Krka je danas objavila nerevidirane finansijske izveštaje Krka Grupe i kontrolnog društva Krka, d. d., Novo mesto za 2023. godinu. Izveštaj je objavljen na veb sajtu Ljubljanske berze nakon što je razmatran na sastanku Nadzornog odbora kompanije održanom juče. Krka Grupa je ostvarila prihod od 1.806,4 miliona evra prošle godine, što je povećanje od 88,9 miliona evra ili 5% u poređenju sa 2022. Nerevidirana neto dobit Krka Grupe iznosila je 313,7 miliona evra. Godišnji izveštaj za 2023. godinu biće objavljen u četvrtak, 11. aprila 2024.
Predsednik Upravnog odbora i generalni direktor Jože Colarič objasnio je: “Kao što je saopšteno u januaru, Krka Grupa je uspešno poslovala u 2023. godini u skladu sa očekivanjima. Zabeležili smo najviše prodaje i rekordni EBITDA od 504 miliona evra. Kada se uporedi sa preliminarnom nerevidiranom procenom poslovanja Krka Grupe za 2023. godinu objavljenom u januaru, prodaja je ostala ista, dok su operativni profit i neto dobit premašili naše procene za 2,0 miliona evra odnosno 2,6 miliona evra. U poslednjih pet godina, prosečan godišnji rast neto dobiti je bio 12,5%. Zadovoljni smo što smo prepoznali mnoge prilike i ostvarili ih zahvaljujući našoj brzoj reakciji i fleksibilnosti. Uprkos svim zahtevnim izazovima, nastavili smo sa dugoročnim stabilnim poslovanjem i održivim rastom. Više od 100 miliona ljudi u više od 70 zemalja širom sveta koristi Krkine lekove i proizvode. Verujemo da ćemo nastaviti da ostvarujemo dobre rezultate i u budućnosti.”
Finansijski pregled
| Krka grupa | Kompanija | |||||
| € hiljade | 2023* | 2022 | Index | 2023* | 2022 | Index |
| Prihod | 1,806,391 | 1,717,453 | 105 | 1,674,572 | 1,553,514 | 108 |
| – od čega prihodi od prodaje po ugovorima sa kupcima proizvoda i usluga | 1,798,969 | 1,708,542 | 105 | 1,449,739 | 1,356,075 | 107 |
| Bruto dobit | 1,026,709 | 974,393 | 105 | 888,427 | 890,182 | 100 |
| Dobit pre kamata, poreza, deprecijacije i amortizacije (EBITDA) | 504,215 | 488,895 | 103 | 402,547 | 440,086 | 91 |
| Operativna dobit (EBIT) | 399,621 | 381,211 | 105 | 322,308 | 357,870 | 90 |
| Dobit pre poreza (EBT) | 367,126 | 433,073 | 85 | 329,049 | 412,258 | 80 |
| Neto dobit | 313,732 | 363,662 | 86 | 294,481 | 348,215 | 85 |
| Troškovi istraživanja i razvoja | 178,582 | 162,580 | 110 | 173,783 | 158,292 | 110 |
| Investicije | 131,932 | 105,974 | 124 | 111,751 | 79,540 | 140 |
Pokazatelji poslovanja
| Krka grupa | Kompanija | |||
| 2023* | 2022 | 2023* | 2022 | |
| Stopa bruto dobiti | 56.8% | 56.7% | 53.1% | 57.3% |
| Stopa EBITDA | 27.9% | 28.5% | 24.0% | 28.3% |
| Stopa EBIT | 22.1% | 22.2% | 19.2% | 23,0% |
| Stopa EBT | 20.3% | 25,2% | 19,6% | 26,5% |
| Stopa neto dobiti (ROS) | 21.2% | 19.7% | 22.4% | 17.8% |
| Stopa prinosa na kapital (ROE) | 17.9% | 16.8 % | 17.7% | 13.4% |
| Stopa prinosa na imovinu (ROA) | 13.9% | 12.9% | 14.1% | 10.6% |
| Obaveze/kapital | 0.257 | 0.322 | 0.221 | 0.294 |
| Troškovi istraživanja i razvoja / prihod | 9.9% | 9.5% | 10.4% | 10.2% |
* Podaci za 2023. su nerevidirani.
Prodaja Krka grupe
U 2023. godini, Krka Grupa je ostvarila prihod od 1.799,0 miliona evra od ugovora sa kupcima o prodaji proizvoda i usluga, što predstavlja povećanje od 90,4 miliona evra ili 5% u poređenju sa rezultatima iz 2022. Zabeležen je rast prodaje u svim prodajnim regionima i na većini prodajnih tržišta
PRODAJA PROIZVODA I USLUGA PO REGIONIMA
Region Slovenia,6.3
Region Jugoistočne Evrope,13.9
Region Istočne Evrope,33
Region Centralne Evrope,2.1
Region Zapadne Evrope,20.5
Region prekomorskih tržišta,4.2