Krka je objavila nerevidirane finansijske izveštaje za 2024. godinu za Krka Grupu i kontrolnu kompaniju Krka, d. d., Novo mesto. Izveštaj je objavljen nakon što ih je Nadzorni odbor kompanije razmatrao na svom sastanku. Krka Grupa je prošle godine ostvarila prihod od 1.909,5 miliona evra, što je povećanje od 103,2 miliona evra ili 6% u odnosu na 2023. godinu. Nerevidiran neto profit Krka Grupe iznosio je 356,2 miliona evra. Godišnji izveštaj za 2024. godinu biće objavljen u četvrtak, 10. aprila 2025.

Predsednik Upravnog odbora i glavni izvršni direktor Jože Colarič je objasnio: „Kao što je izvešteno u januaru, Krka Grupa je uspešno poslovala u 2024. godini i u skladu sa očekivanjima. Postigli smo najveću prodaju i EBITDA do sada, ukupno 520 miliona evra. U poređenju sa preliminarnom procenom neproverenih rezultata poslovanja Krka Grupe objavljenom u januaru, prodaja je ostala ista, dok su operativni profit i neto profit povećani za 1,9 miliona evra i 2,8 miliona evra. Petogodišnja prosečna stopa rasta operativnog profita iznosila je 9,3%, a neto profita 7,8%. Sa našim globalnim prisustvom na tržištu, pažljivim donošenjem odluka i efikasnim prilagođavanjem okolnostima, uvek smo bili spremni na izazove, i verujem da će se to nastaviti i u budućnosti. Verujem u Krku i njene zaposlene.“
Procena rezultata Krka grupe
Krka Grupa | Kompanija | |||||
€ hiljade | 2024* | 2023 | Indeks | 2024* | 2023 | Indeks |
Prihod | 1,909,544 | 1,806,391 | 106 | 1,766,021 | 1,674,572 | 105 |
– od čega prihodi od prodaje po ugovorima sa kupcima proizvoda i usluga | 1,899,848 | 1,798,969 | 106 | 1,538,576 | 1,449,739 | 106 |
Bruto dobit | 1,093,883 | 1,026,709 | 107 | 983,768 | 888,427 | 111 |
Dobit pre kamata, poreza, deprecijacije i amortizacije (EBITDA) | 520,085 | 504,215 | 103 | 457,150 | 402,547 | 114 |
Operativna dobit (EBIT) | 427,572 | 399,621 | 107 | 385,997 | 322,308 | 120 |
Dobit pre poreza (EBT) | 419,078 | 367,126 | 114 | 380,968 | 329,049 | 116 |
Neto dobit | 356,202 | 313,732 | 114 | 321,192 | 294,481 | 109 |
Troškovi istraživanja i razvoja | 184,855 | 178,582 | 104 | 179,822 | 173,783 | 103 |
Investicije | 117,049 | 131,932 | 89 | 87,800 | 111,751 | 79 |
Pokazatelji poslovanja Krka grupe
Krka Grupa | Kompanija | |||
2024* | 2023 | 2024* | 2023 | |
Stopa bruto dobiti | 57.3% | 56.8% | 55.7% | 53.1% |
Stopa EBITDA | 27.2% | 27.9% | 25.9% | 24.0% |
Stopa EBIT | 22.4% | 22.1% | 21.9% | 19.2% |
Stopa EBT | 21.9% | 20.3% | 21.6% | 19.6% |
Stopa neto dobiti (ROS) | 18.7% | 17.4% | 18.2% | 17.6% |
Stopa prinosa na kapital (ROE) | 16.1% | 14.5% | 14.9% | 14.0% |
Stopa prinosa na imovinu (ROA) | 12.7% | 11.5% | 12.3% | 11.5% |
Obaveze/Kapital | 0.273 | 0.267 | 0.199 | 0.225 |
Troškovi istraživanja i razvoja/prihod | 9.7% | 9.9% | 10.2% | 10.4% |
Prodaja
PRODAJA PROIZVODA I USLUGA PO REGIJAMA
Region Slovenija,6.4 Region jugoistočna Evropa,14.2 Region istočna Evropa,34.2 Region centralna Evropa,22.4 Region zapadna Evropa,18.5 Region prekomorskih tržišta,4.3