U prvih devet meseci 2023. prihodi Krka grupe su iznosili 1.340,5 miliona evra, 8% više u odnosu na isti period prošle godine, što je donelo 320,3 miliona evra operativne dobiti – najviše do sada. Neto dobit je iznosila ukupno 235,6 miliona evra. Nadzorni odbor kompanije Krka, d.d. je na jučerašnjoj redovnoj sednici razmatrao izveštaj o poslovanju Krka grupe i Krke, d.d. u periodu od januara do septembra 2023.

Predsednik upravnog odbora i generalni direktor Jože Colarič tom prilikom je izjavio: „Poslovanje Krka grupe je uspešno. Povećali smo prodaju u svih šest prodajnih regiona i na većini tržišta. U prvih devet meseci zabeležili smo najveću operativnu dobit (EBIT) do sada, koja je porasla za 37%. Procenjujemo da ćemo u 2023. godini u Krka grupi premašiti planove prodaje i ostvariti 1.770 miliona evra prihoda od prodaje proizvoda i usluga i oko 300 miliona evra neto dobiti.“
Finansijski pregled Krka grupe
| hiljade € | Indeks | ||
| Prihod | 1.340.536 | 1.242.203 | 108 |
| – od čega prihodi od prodaje po ugovorima sa kupcima proizvoda i usluga | 1.334.881 | 1.236.531 | 108 |
| Bruto dobit | 771.216 | 681.132 | 113 |
| Dobit pre kamata, poreza, deprecijacije i amortizacije (EBITDA) | 398.235 | 314.192 | 127 |
| Operativna dobit (EBIT) | 320.274 | 233.784 | 137 |
| Dobit pre poreza (EBT) | 286.610 | 356.189 | 80 |
| Neto dobit | 235.559 | 301.668 | 78 |
| Troškovi istraživanja i razvoja | 127.344 | 119.481 | 107 |
| Investicije | 81.454 | 74.924 | 109 |
Pokazatelji poslovanja Krka grupe
| Stopa bruto dobiti | 57,5 % | 54,8 % |
| Stopa EBITDA | 29,7 % | 25,3 % |
| Stopa EBIT | 23,9 % | 18,8 % |
| Stopa EBT | 21,4 % | 28,7 % |
| Stopa neto dobiti (ROS) | 17,6 % | 24,3 % |
| Stopa prinosa na kapital (ROE) | 14,8 % | 19,9 % |
| Stopa prinosa na imovinu (ROA) | 11,8 % | 15,3 % |
| Obaveze/Kapital | 0,253 | 0,282 |
| Troškovi istraživanja i razvoja/prihod | 9,5 % | 9,6 % |
Prodaja
PRODAJA PROIZVODA I USLUGA PO REGIONIMA
Region Slovenija,6.5
Region Jugoistočna Evropa,14.0
Region Istočna Evropa,32.5
Region Srednja Evropa,22.8
Region Zapadna Evropa,20.0
Region prekomorskih tržišta,4.2